緑茶と大豆
原材料
北海道産黒豆、砂糖、緑茶葉(佐賀県産)、麦芽水飴(鹿児島産)
北海道産黒豆に佐賀県産うれしの茶をからめました。大豆イソフラボンや食物繊維、緑茶葉のカテキンや大豆フラボノイドをお菓子にしました。大豆の良いところと緑茶のいいところを一つにしました。抗酸化食機能のイソフラボンとカテキンの組み合わせです。イソフラボン(60mg)は女性ホルモンのエストロゲンに似た働きをするといわれています。緑茶には抗酸化物質カテキン(360mg)が含まれています。この商品の食物繊維は10gです。キャベツの5.5倍、レタスの9倍、ブロッコリーの2.7倍です。アミノ酸は総数 25000mgです。カテキン360mg、イソフラボン60mg、食物繊維10g、抗酸化、活性酸素DPPHラジカル活性 88%、身体の細胞を酸化を抑える抗酸化作用が非常に高い数値を示しています。スポーツをするかたに必要な、筋肉増強、筋肉の疲労除去、筋肉の材料のアミノ酸、BACCアミノ酸(バリン、ロイシン、イソロイシン)が4860mgも含まれています。塩分の気になる方にカリウムがバナナ(360mg)の4.12倍含まれています。
|
一般成分、ミネラル、アミノ酸、抗酸化DPPHラジカル活性 |
|||
| カロリー | 430Kcal | タンパク質 | 27.6g |
| 脂質 | 10.2g | 炭水化物 | 57.0g |
| 炭分 | 3.5g | ナトリウム | 16mg |
| 食物繊維 | 10.2g | イソフラポン | 60mg |
| 食物繊維(ダイエタリー?ファイバー)は第六の栄養素と言うています。不溶性、と水溶性どちらも含んでいます。タンパク質も豊富に含まれています。イソフラボンは女性ホルモンのエストロゲンに似た働きをします。女性には兼欠かせない成分です。綺麗にします。 | |||
| 無機質(ミネラル) | |||
| カルシウム | 273mg | マグネシウム | 244.7mg |
| 鉄分 | 7.1mg | カリウム | 1485mg |
| 銅 | 1.1mg | リン | 494mg |
| 亜鉛 | 3.0mg | ||
| 身体に必須の微量原素でこれを無機質(ミネラル)と言います。カルシウム、リンは骨や歯のために、鉄、銅は血液のために、マグネシウムは酵素反応を活性化、亜鉛 は味覚を正常に保つ、コラーゲンの合成にかかわる。カリウムは塩分を排泄する働きがある。リンは骨や歯をカルシウムやマグネシウムと一緒に形成する。これらの成分はすべて天然成分です。 | |||
| 必須アミノ酸 | |||
| イソロイシン | 1270mg | フェルアラニン | 1740mg |
| ロイシン | 2280mg | スレオニン | 880mg |
| リジン | 2100mg | トリブトファン | 325mg |
| メチオニン | 380mg | アルギニン | 1570mg |
| バリン | 1310mg | BCAAアミノ酸 | 4860mg |
| コラーゲンの材料や身体の20%はアミノ酸から出来ている。アミノ酸は人間のカラダの細胞、ホルモン、酵素などを形成する他、カラダにとって様々な重要な機能を担っています。筋肉、スポーツに必要な分岐鎖アミノ酸(BCAA)はリジン、ロイシン、イソロイシンを言う。必須アミノ酸9品目は食事からだけしか摂れません。 | |||
| 抗酸化 活性酸素DPPHラジカル活性 88% | |||



TOP